Hubungi Kami
- Bangunan A06, Taman Perangkat Lunak Jimei, Xiamen, China
- +86-592-6683155
- [email protected]
Sejarah Pengembangan
| 2023 |
|
• Acara peluncuran global untuk Energy Storage Series |
| • Dinas Struktur Kabel Fleksibel didirikan | ||
| • Perusahaan anak di Italia didirikan | ||
| • Perusahaan anak di Uzbekistan didirikan | ||
| • Perusahaan anak di Filipina didirikan | ||
| • Diundang ke Forum Kemitraan Revolusi Industri Baru BRICS | ||
| • Diundang oleh pemerintah Uzbekistan untuk menghadiri KTT China-Asia Tengah di Xi'an | ||
| • Bank daya portabel yang termasuk dalam Katalog Produk Hijau Kota Tahun 2023 | ||
| • Menerima gelar Perusahaan Berbasis Teknologi Nasional | ||
| • Menerima gelar Perusahaan Spesialisasi dan Baru Nasional | ||
| • Dianugerahi gelar Perusahaan Raksasa Kecil yang Didukung Kunci oleh Sinosure | ||
| 2022 | • Dianugerahi pengakuan "National High tech" | |
| • Diakui sebagai salah satu dari seri pertama gelar "Green Enterprise" di Xiamen | ||
| • Bisnis ESS dimulai | ||
| • Cabang Italia yang dimiliki oleh wolly didirikan | ||
| • Kemitraan strategis dengan CNNP | ||
| • Kemitraan strategis global dengan WETG | ||
| • Kemitraan strategis dengan CHD | ||
| 2021 | • Kemitraan strategis dengan JA Solar, Jinyuan (GCL), Chint, Sofar Solar, Growatt, dan Bettenergy | |
| • Hadiah ketiga dalam kompetisi "Wuping Intelligent Innovation Technology 2021" | ||
| • Hadiah Kedua "Pertandingan Inovasi Industri Energi Baru Selat 7 (China) di 2021" | ||
| • Kemitraan strategis dengan Zona Pengembangan Ekonomi Longyan | ||
| • Kemitraan strategis tripartit dengan Datang International New Energy dan Fujian New Energy Promotion Association | ||
| • Perusahaan koperasi bersama Datang International | ||
| 2020 | • Cabang baru di Shanghang, Guangdong, dengan pangsa pasar lokal No.3 | |
| • Cabang di Changting, dengan pangsa pasar lokal No.1 | ||
| • Cabang di Dehua, dengan pangsa pasar lokal No.1 | ||
| • Dimulainya reformasi saham | ||
| 2019 | • Pada Januari, kemitraan strategis dengan Chint New Energy | |
| • Pada bulan April, cabang baru di Dehua, Quanzhou | ||
| • Pada bulan April, kemitraan strategis dengan Pusat Layanan Komprehensif State Grid di Fujian | ||
| • Pada Juli, anak perusahaan milik penuh Super Solar Electricity Engineering | ||
| 2018 | • Pada Januari, proyek EPC sebesar 3,7MW, 3 juta USD | |
| • Pada bulan Februari, cabang baru di Changting, Longyan | ||
| • Pada bulan Mei, pembangunan pembangkit surya atap 21MW, 1,5 juta USD | ||
| • Pada bulan Mei, anak perusahaan Super Solar Investment | ||
| • Pada bulan Juli, pembangunan pembangkit surya atap 21MW, 1 juta USD | ||
| • Pada bulan Agustus, cabang baru di Yangshan, Guangdong | ||
| 2017 | • Super Solar Energy didirikan | |
