Свяжитесь с нами
- Здание A06, Парк программного обеспечения Цзимэй, город Сямэнь, Китай
- +86-592-6683155
- [email protected]
История развития
| 2023 |
|
• Глобальное мероприятие по запуску серии "Спасибо энергии" |
| • Создание отдела гибкой кабельной конструкции | ||
| • Создание дочерней компании в Италии | ||
| • Создание дочерней компании в Узбекистане | ||
| • Создание филиала на Филиппинах | ||
| • Приглашен на форум БРИКС по партнерству в области новой промышленной революции | ||
| • По приглашению правительства Узбекистана на саммит Китая и Центральной Азии в Сиане | ||
| • Портативный энергобанк включен в каталог экологически чистых продуктов города в 2023 году | ||
| • Награждена звания Национального технологического предприятия | ||
| • Награждена звания Национального специализированного и нового предприятия | ||
| • Награжден титулом "Маленького гигантского предприятия с ключевой поддержкой" от Sinosure | ||
| 2022 | • Награжден признанием "Национальный высокотехнологичный" | |
| • Признан одной из первых партий "зеленых предприятий" в Сямене | ||
| • Начало работы ESS | ||
| • Создание итальянского филиала, принадлежащего компании "Вулли" | ||
| • Стратегическое партнерство с CNNP | ||
| • Глобальное стратегическое партнерство с WETG | ||
| • Стратегическое партнерство с CHD | ||
| 2021 | • Стратегические партнерства с JA Solar, Jinyuan (GCL), Chint, Sofar Solar, Growatt и Bettenergy | |
| • Третья премия в конкурсе "Умные инновационные технологии в Упупе 2021" | ||
| • Второй приз "Седьмого (Китайского) конкурса инноваций в области новой энергетики в 2021 году" | ||
| • Стратегическое партнерство с зоной экономического развития Лонгьяна | ||
| • Трехстороннее стратегическое партнерство с Международной ассоциацией по продвижению новой энергетики Датанга и Ассоциацией по продвижению новой энергетики Фуцзяна | ||
| • Совместное предприятие Datang International | ||
| 2020 | • Новый филиал в Шанхане, Гуандун, с долей местного рынка No3 | |
| • Филиал в Чантинге с долей местного рынка No1 | ||
| • Филиал в Дехуа, с долей местного рынка No1 | ||
| • Начало проведения реформы акционерного общества | ||
| 2019 | • В январе стратегическое партнерство с Chint New Energy | |
| • В апреле в городе Дхуа (штат Кванчжоу) открылся новый филиал | ||
| • В апреле стратегическое партнерство с Государственным комплексной службой сети в Фуцзяне | ||
| • В июле, дочерняя компания Super Solar Electricity Engineering, полностью принадлежащая компании, была выведена из эксплуатации. | ||
| 2018 | • В январе - проект EPC мощностью 3,7 МВт, стоимостью 3 млн. | |
| • В феврале в городе Чантин, штат Лонгян, открылся новый филиал | ||
| • В мае - строительство солнечной крыши мощностью 21 МВт, 1,5 млн. | ||
| • В мае дочерняя компания Super Solar Investment | ||
| • В июле - строительство солнечной крыши мощностью 21 МВт, 1 млн. | ||
| • В августе в Яншане (Гуандун) открылся новый филиал | ||
| 2017 | • Создание суперсолнечной энергетики | |
