Contate-nos
- Edifício A06, Parque de Software de Jimei, Xiamen, China
- +86-592-6683155
- [email protected]
Histórico de Desenvolvimento
| 2023 |
|
• Evento de lançamento global da série de armazenamento de energia |
| • Estabelecido o Departamento de Estruturas de Cabos Flexíveis | ||
| • Estabelecida uma filial na Itália | ||
| • Estabelecimento de uma filial no Uzbequistão | ||
| • Estabelecimento de uma filial nas Filipinas | ||
| • Convidado para o Fórum de Parceria do BRICS para a Nova Revolução Industrial | ||
| • Convidado pelo Governo do Uzbequistão para a Cimeira China-Ásia Central em Xi'an | ||
| • Banco de energia portátil incluído no Catálogo de Produtos Verdes da Cidade ano 2023 | ||
| • Concedido o título de Empresa Nacional Baseada em Tecnologia | ||
| • Concedido o título de Empresa Nacional Especializada e Nova | ||
| • Concedido o título de Empresa Principal de Pequena Gigante com Apoio da Sinosure | ||
| 2022 | • Concedido o reconhecimento de "High Tech Nacional" | |
| • Reconhecido como um dos primeiros lotes de títulos de "Empresa Verde" em Xiamen | ||
| • Iniciado o negócio do ESS | ||
| • Estabelecimento de uma filial italiana de propriedade de um grupo de fabricantes de lã | ||
| • Uma parceria estratégica com o CNNP | ||
| • Uma parceria estratégica global com o WETG | ||
| • Uma parceria estratégica com a CHD | ||
| 2021 | • Parcerias estratégicas com a JA Solar, Jinyuan (GCL), Chint, Sofar Solar, Growatt e Bettenergy | |
| • Terceiro prémio no concurso "Wuping Intelligent Innovation Technology 2021" | ||
| • Segundo prémio do "7o Concurso de Inovação da Indústria da Nova Energia do Estreito (China) em 2021" | ||
| • Parceria estratégica com a Zona de Desenvolvimento Económico de Longyan | ||
| • Uma parceria estratégica tripartita com a Datang International New Energy e a Fujian New Energy Promotion Association | ||
| • Uma empresa comum cooperativa da Datang International | ||
| 2020 | • Uma nova filial em Shanghang, Guangdong, com uma quota de mercado local n.° 3 | |
| • Filiale em Changting, com uma parte de mercado local n° 1 | ||
| • Agência em Dehua, com uma quota de mercado local n° 1 | ||
| • O início da reforma das sociedades anónimas | ||
| 2019 | • Em Janeiro, uma parceria estratégica com a Chint New Energy | |
| • Em abril, um novo ramo em Dehua, Quanzhou | ||
| • Em Abril, uma parceria estratégica com o Centro de Serviços Integrados da Rede Estatal em Fujian | ||
| • Em Julho, uma subsidiária integral da Super Solar Electricity Engineering | ||
| 2018 | • Em Janeiro, um projecto de EPC de 3,7 MW, 3 milhões de USD | |
| • Em fevereiro, uma nova filial em Changting, Longyan | ||
| • Em Maio, a construção de uma central solar de telhado de 21 MW, 1,5 milhões de USD | ||
| • Em Maio, uma subsidiária Super Solar Investment | ||
| • Em Julho, a construção de uma central solar de telhado de 21 MW, 1 milhão de USD | ||
| • Em agosto, um novo escritório de filiais em Yangshan, Guangdong | ||
| 2017 | • Super Energia Solar estabelecida | |
