Contáctenos
- Edificio A06, Parque de Software de Jimei, Xiamen, China
- +86-592-6683155
- [email protected]
Historia de Desarrollo
| 2023 |
|
• Evento de lanzamiento mundial de la serie de almacenamiento de energía |
| • Establecimiento del Departamento de estructura de cables flexibles | ||
| • Establecimiento de una filial en Italia | ||
| • Establecimiento de una filial en Uzbekistán | ||
| • Establecimiento de una filial en Filipinas | ||
| • Invitado al Foro de Asociación para la Nueva Revolución Industrial de los BRICS | ||
| • Invitado por el Gobierno de Uzbekistán a la Cumbre China-Asia Central en Xi'an | ||
| • Banco de energía portátil incluido en el Catálogo de Productos Verdes de la Ciudad del Año 2023 | ||
| • Concedido el título de Empresa Nacional basada en Tecnología | ||
| • Concedido el título de Empresa Nacional Especializada y Nueva | ||
| • Concedido el título de pequeña empresa gigante con apoyo clave por Sinosure | ||
| 2022 | • Concedido el reconocimiento de "High tech nacional" | |
| • Reconocido como uno de los primeros títulos de "Empresa Verde" en Xiamen | ||
| • Inicio de las actividades del ESS | ||
| • Se establece una sucursal italiana de propiedad de una empresa de lana | ||
| • Una asociación estratégica con el CNNP | ||
| • Una asociación estratégica global con el WETG | ||
| • Una asociación estratégica con CHD | ||
| 2021 | • Asociaciones estratégicas con JA Solar, Jinyuan (GCL), Chint, Sofar Solar, Growatt y Bettenergy | |
| • Tercer premio en el concurso "Tecnología de innovación inteligente de Wuping 2021" | ||
| • Segundo premio del "7o Concurso de Innovación de la Industria de la Nueva Energía en el Estrecho (China) en 2021" | ||
| • Una asociación estratégica con la Zona de Desarrollo Económico de Longyan | ||
| • Una asociación estratégica tripartita con Datang International New Energy y la Asociación de Promoción de la Nueva Energía de Fujian | ||
| • Una empresa conjunta de cooperación de Datang International | ||
| 2020 | • Una nueva sucursal en Shanghang, Guangdong, con una cuota de mercado local n°3 | |
| • Sucursal en Changting, con cuota de mercado local n° 1 | ||
| • Sucursal en Dehua, con una cuota de mercado local n°1 | ||
| • El inicio de la reforma de las sociedades anónimas | ||
| 2019 | • En enero, una asociación estratégica con Chint New Energy | |
| • En abril, una nueva sucursal en Dehua, Quanzhou | ||
| • En abril, una asociación estratégica con el Centro de Servicio Integral de la Red Estatal en Fujian | ||
| • En julio, una subsidiaria de propiedad total de Super Solar Electricity Engineering | ||
| 2018 | • En enero, un proyecto de EPC de 3,7 MW, 3 millones de USD | |
| • En febrero, una nueva sucursal en Changting, Longyan | ||
| • En mayo, la construcción de una planta solar de techo de 21 MW, con un coste de 1,5 millones de dólares | ||
| • En mayo, una subsidiaria de Super Solar Investment, | ||
| • En julio, la construcción de una planta solar de techo de 21 MW, 1 millón de dólares | ||
| • En agosto, una nueva sucursal en Yangshan, Guangdong | ||
| 2017 | • Se ha establecido la energía solar | |
