Hubungi Kami
- Bangunan A06, Taman Perisian Jimei, Xiamen, China
- +86-592-6683155
- [email protected]
Sejarah Pembangunan
| 2023 |
|
• Acara pelancaran global untuk Siri Penyimpanan Tenaga |
| • Jabatan Struktur Kabel Fleksibel ditubuhkan | ||
| • Anak syarikat di Itali ditubuhkan | ||
| • Pertubuhan anak di Uzbekistan ditubuhkan | ||
| • Pertubuhan anak di Filipina ditubuhkan | ||
| • Diundang ke Forum Perkongsian Revolusi Perindustrian Baru BRICS | ||
| • Diundang oleh kerajaan Uzbekistan untuk Sidang Kemuncak China-Asia Tengah di Xi'an | ||
| • Bank kuasa mudah alih yang dimasukkan dalam Katalog Produk Hijau Bandar Tahun 2023 | ||
| • Dianugerahkan gelaran Enterprise Berasaskan Teknologi Kebangsaan | ||
| • Dianugerahkan gelaran Perniagaan Khas dan Baru Kebangsaan | ||
| • Dianugerahkan gelaran Key Supported Little Giant Enterprise oleh Sinosure | ||
| 2022 | • Dianugerahkan pengiktirafan "Teknologi Tinggi Kebangsaan" | |
| • Diiktiraf sebagai salah satu kumpulan pertama "Perusahaan Hijau" di Xiamen | ||
| • Perniagaan ESS dimulakan | ||
| • Cabang Itali yang dimiliki oleh wolly ditubuhkan | ||
| • Perkongsian strategik dengan CNNP | ||
| • Perkongsian strategik global dengan WETG | ||
| • Perkongsian strategik dengan CHD | ||
| 2021 | • Perkongsian strategik dengan JA Solar, Jinyuan (GCL), Chint, Sofar Solar, Growatt, dan Bettenergy | |
| • Hadiah ketiga dalam pertandingan "Wuping Intelligent Innovation Technology 2021" | ||
| • Hadiah Kedua "Peraduan Inovasi Industri Tenaga Baru Selat ke-7 (China) pada tahun 2021" | ||
| • Perkongsian strategik dengan Zon Pembangunan Ekonomi Longyan | ||
| • Perkongsian strategik tiga hala dengan Datang International New Energy dan Fujian New Energy Promotion Association | ||
| • Usaha sama kerjasama Datang International | ||
| 2020 | • Cabang baru di Shanghang, Guangdong, dengan bahagian pasaran tempatan No.3 | |
| • Cabang di Changting, dengan bahagian pasaran tempatan No.1 | ||
| • Cabang di Dehua, dengan bahagian pasaran tempatan No.1 | ||
| • Permulaan pelaksanaan pembaharuan saham | ||
| 2019 | • Pada Januari, perkongsian strategik dengan Chint New Energy | |
| • Pada bulan April, sebuah cawangan baru di Dehua, Quanzhou | ||
| • Pada bulan April, perkongsian strategik dengan Pusat Perkhidmatan Komprehensif Grid Negeri di Fujian | ||
| • Pada bulan Julai, anak syarikat milik penuh Super Solar Electricity Engineering | ||
| 2018 | • Pada Januari, projek EPC sebanyak 3.7MW, 3 juta USD | |
| • Pada bulan Februari, cawangan baru di Changting, Longyan | ||
| • Pada bulan Mei, pembinaan loji solar bumbung 21MW, 1.5 juta USD | ||
| • Pada bulan Mei, anak syarikat Super Solar Investment | ||
| • Pada bulan Julai, pembinaan loji solar bumbung 21MW, 1 juta USD | ||
| • Pada bulan Ogos, cawangan baru di Yangshan, Guangdong | ||
| 2017 | • Super Solar Energy ditubuhkan | |
